開発年度 | 開発所在地 | 区画数 | 開発面積 | |||
平成7年 |
神崎郡五個荘町小幡 | 13区画 | 2,416㎡ | |||
愛知郡愛知川町愛知川 | 7区画 | 1,488㎡ | ||||
平成9年 | 愛知郡愛知川町東円堂 | 9区画 | 2,033㎡ | |||
平成10年 | 神崎郡五個荘町竜田 | 2区画 | 462㎡ | |||
愛知郡愛知川町長野 | 30区画 | 4,950.㎡ | ||||
平成11年 | 神崎郡五個荘町小幡 | 8区画 | 1,822㎡ | |||
平成12年 | 八日市市聖徳町 | 4区画 | 991㎡ | |||
平成13年 | 神崎郡五個荘町竜田 | 15区画 | 3,415㎡ | |||
平成14年 | 神崎郡五個荘町簗瀬(簗瀬Ⅰ) | 11区画 | 2,629㎡ | |||
平成15年 | 神崎郡能登川町躰光寺 | 18区画 | 3,818㎡ | |||
神崎郡五個荘町竜田 | 4区画 | 975㎡ | ||||
平成16年 | 神崎郡五個荘町竜田 | 4区画 | 1,429㎡ | |||
平成17年 | 東近江市五個荘竜田町 | 10区画 | 2,580㎡ | |||
平成18年 |
東近江市躰光寺町(旧能登川) | 15区画 | 3,773㎡ | |||
東近江市躰光寺町(旧能登川) | 18区画 | 5,036㎡ | ||||
東近江市五個荘山本町 | 2区画 | 545㎡ | ||||
平成20年 | 東近江市山路町(旧能登川) | 4区画 | 920㎡ | |||
東近江市五個荘山本町 | 22区画 | 5,285㎡ | ||||
平成21年 | 東近江市五個荘金堂町 | 4区画 | 876㎡ | |||
平成23年 | 愛知郡愛荘町野々目 | 26区画 | 6,217㎡ | |||
米原市岩脇町 | 11区画 | 2,102㎡ | ||||
東近江市五個荘簗瀬町(簗瀬Ⅱ) | 6区画 | 2,064㎡ | ||||
平成25年 | 東近江市五個荘簗瀬町(簗瀬Ⅲ) | 31区画 | 8,032㎡ | |||
平成26年~27年 | 東近江市沖野4丁目 |
38区画
|
11,512㎡ | |||
平成28年~29年
平成29年
|
東近江市五個荘三俣町(三俣Ⅰ)
東近江市五個荘三俣町(三俣Ⅱ)
|
20区画
3区画
|
5209.15㎡
840.07㎡
|